Comme chaque année, c’est le temps pour Disney d’augmenter le prix des billets d’entrée dans ses 4 parcs à thème de Walt Disney World en Floride. Nous avons préparé pour vous des tableaux qui montrent la variation du prix.
Prix des billets de 1 jour pour Magic Kingdom entre 2017 et 2018
Jours | Type de billet | 2017 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|---|
1 jour | Value | $107 | $109 | $2 |
1 jour | Regular | $115 | $119 | $4 |
1 jour | Peak | $119 | $129 | $10 |
Prix des billets de 1 jour pour les 3 autres parcs entre 2017 et 2018 soit : Epcot, Disney’s Hollywood Studios et Disney’s Animal Kingdom
Jours | Type de billet | 2017 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|---|
1 jour | Value | $99 | $102 | $3 |
1 jour | Regular | $107 | $114 | $7 |
1 jour | Peak | $119 | $122 | $3 |
Prix des billets de plus qu’une journée
Jours | 2017 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|
2 jours | $199 | $209 | $10 |
2 jours avec Park Hopper | $259 | $274 | $15 |
3 jours | $289 | $305 | $16 |
3 jours avec Park Hopper | $349 | $370 | $21 |
4 jours | $350 | $380 | $30 |
4 jours avec Park Hopper | $425 | $455 | $30 |
5 jours | $370 | $395 | $25 |
5 jours avec Park Hopper | $445 | $470 | $25 |
6 jours | $390 | $405 | $15 |
6 jours avec Park Hopper | $465 | $480 | $15 |
7 jours | $410 | $415 | $5 |
7 jours avec Park Hopper | $485 | $490 | $5 |
8 jours | $420 | $425 | $5 |
8 jours avec Park Hopper | $495 | $500 | $5 |
9 jours | $430 | $435 | $5 |
9 jours avec Park Hopper | $505 | $510 | $5 |
10 jours | $440 | $445 | $5 |
10 jours avec Park Hopper | $515 | $520 | $5 |
Les prix mentionné sont en dollars US.